Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: chrome-extension://laankejkbhbdhmipfmgcngdelahlfoji/img/eye_19x19_red.pnghide forever  |  hide once

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: chrome-extension://laankejkbhbdhmipfmgcngdelahlfoji/img/eye_19x19_red.pnghide forever  |  hide once

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y PRODUCTIVIDAD

PÁGINA DE LAS CLASES 2019-1


 

INSTRUCCIONES: Para bajar el archivo de la clase se requiere apuntar sobre el hipervínculo y con el botón derecho del ratón señalar “guardar destino como ……..” acto seguido les pregunta en qué directorio de su computadora lo quieren guardar.

 

Archivos en pdf

 

CLASE 2018-08-06  (Actualizado 2018-08-06 14:00)

CLASE 2018-08-13 (Actualizado 2018-08-13 14:00)

CLASE 2018-08-20 (Actualizado 2018-08-20 14:00)

CLASE 2018-08-27 (Actualizado 2018-08-28 10:45)

CLASE 2018-09-03 (Actualizado 2018-09-03 14:15)

CLASE 2018-09-17 (Actualizado 2018-09-17 14:30)

CLASE 2018-09-24 (Actualizado 2018-09-24 20:30)

CLASE 2018-10-01 (Actualizado 2018-10-01 14:00)

CLASE 2018-10-08 (Actualizado 2018-10-08 19:00)

CLASE 2018-10-15 (Actualizado 2018-10-21 19:00)

CLASE 2018-10-22 (Actualizado 2018-10-22 14:30)

CLASE 2018-10-29 (Actualizado 2018-10-29 14:30)

CLASE 2018-11-05 (Actualizado 2018-11-05 14:30)

CLASE 2018-11-12 (Actualizado 2018-11-12 17:30)

 

 

Volver a la página de INGENIERÍA INDUSTRIAL Y PRODUCTIVIDAD